200만화소
500만화소
800만화소
200만화소 SET
카메라대수 | 정상가 | 프로모션가 | 카메라대수 | 정상가 | 프로모션가 |
1대 | 42만원 | 9대 | 118만원 | ||
2대 | 49만원 | 10대 | 125만원 | ||
3대 | 56만원 | 11대 | 132만원 | ||
4대 | 63만원 | 12대 | 139만원 | ||
5대 | 85만원 | 13대 | 146만원 | ||
6대 | 92만원 | 14대 | 153만원 | ||
7대 | 99만원 | 15대 | 160만원 | ||
8대 | 106만원 | 16대 | 167만원 |
500만화소 SET
카메라대수 | 정상가 | 프로모션가 | 카메라대수 | 정상가 | 프로모션가 |
1대 | 44만원 | 9대 | 133만원 | ||
2대 | 52만원 | 10대 | 141만원 | ||
3대 | 60만원 | 11대 | 149만원 | ||
4대 | 68만원 | 12대 | 157만원 | ||
5대 | 91만원 | 13대 | 165만원 | ||
6대 | 99만원 | 14대 | 173만원 | ||
7대 | 107만원 | 15대 | 181만원 | ||
8대 | 115만원 | 16대 | 189만원 |
800만화소 SET
카메라대수 | 정상가 | 프로모션가 | 카메라대수 | 정상가 | 프로모션가 |
1대 | 48만원 | 9대 | 150만원 | ||
2대 | 57만원 | 10대 | 159만원 | ||
3대 | 66만원 | 11대 | 168만원 | ||
4대 | 75만원 | 12대 | 177만원 | ||
5대 | 99만원 | 13대 | 186만원 | ||
6대 | 108만원 | 14대 | 195만원 | ||
7대 | 117만원 | 15대 | 204만원 | ||
8대 | 126만원 | 16대 | 213만원 |
※ 부가세 별도 / 일반적인 상가, 주택 기준 금액표 입니다.






1666-2293